Edirne Merkez Hurda Fiyatları
Edirne Merkez hurda fiyatlarını araştırırken yalnızca metal adını değil, malzemenizin listedeki alt sınıfını da kontrol edin. Tesisat bakırı, profil alüminyum ve demir kalemlerini ayrı ayrı karşılaştırabilirsiniz.

Hurda alım fiyatlarımız
59 hurda türü gösteriliyor.
Hurda Bakır Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Soyulmuş Bakır Fiyatı | 685,18 TL/Kg |
| Lama Bakır İmalat | 680,34 TL/Kg |
| Boru Bakır | 661,24 TL/Kg |
| Yanık Bakır | 620,84 TL/Kg |
| Soyma Bakır Fiyatı | 685,04 TL/Kg |
| Hurda Bakırlı Petek | 305,24 TL/Kg |
Hurda Sarı Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Sarı Hurda | 383,24 TL/Kg |
| Musluk | 320,34 TL/Kg |
| Pirinç Araiş | 380,04 TL/Kg |
| Batarya Vana Su Saati | 348,11 TL/Kg |
| Sarı Talaşı | 360,17 TL/Kg |
| Ms 58 Ms 64 Ms 70 | 550,32 TL/Kg |
Hurda Kablo Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Soyulmamış Kablo | 395,41 TL/Kg |
| Ttr Hurda Kablo Fiyatları | 385,20 TL/Kg |
| Nya Kablo Hurda Fiyatı | 538,14 TL/Kg |
| Tek Damar Kalın | 538,60 TL/Kg |
| Karışık Bakır Kablo | 382,82 TL/Kg |
Hurda Krom Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Paslanmaz Çelik Hurda | 70,11 TL/Kg |
| 316 Krom Çelik | 120,50 TL/Kg |
| 304 Paslanmaz Krom Hurda | 70,16 TL/Kg |
| Krom Talaşı | 70,18 TL/Kg |
| Karışık | 47,19 TL/Kg |
Hurda Alüminyum Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Hurda Alüminyum | 155,11 TL/Kg |
| Ofset Matbaa Kalıbı | 165,50 TL/Kg |
| Profil Alüminyum | 155,10 TL/Kg |
| Alüminyum Talaş | 95,18 TL/Kg |
| Jant Alüminyum | 158,19 TL/Kg |
Hurda Akü Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Kuru Akü | 32,11 TL/Kg |
| Jel Akü | 30,47 TL/Kg |
| Karışık Akü | 30,16 TL/Kg |
| Sulu Akü | 30,50 TL/Kg |
Hurda Çinko Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Levha Çıkma Çinko | 135,11 TL/Kg |
| Karışık Hurda Çinko | 135,30 TL/Kg |
| Çatı Minare Sökümü | 110,26 TL/Kg |
| Külçe Çinko | 72,50 TL/Kg |
Hurda Kurşun Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Çatı Sökümü | 95,01 TL/Kg |
| Külçe Kurşun | 77,50 TL/Kg |
| Karışık Kurşun | 90,16 TL/Kg |
| Olta Kurşunu | 72,50 TL/Kg |
Hurda Zamak Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Zamak Curuf | 102,01 TL/Kg |
| Kaplamalı Boyalı | 97,01 TL/Kg |
| Menteşe | 97,01 TL/Kg |
| Zamak Karışık | 92,01 TL/Kg |
Hurda Kalay Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Hurda Kalay Fiyatları | 1.850,11 TL/Kg |
| Lehim Hurda Fiyatı | 1.200,50 TL/Kg |
| Kalay Curufu | Fiyat Al |
| Lehim Curuf | Fiyat Al |
Hurda Elmas Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Hurda Karbür | 4.000 TL/Kg |
| Hurda Elmas | 4.000 TL/Kg |
Hurda Nikel Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Nikel Hurda | 792,21 TL/Kg |
| Anot Hurda Nikel | 782,50 TL/Kg |
Hurda Klima Alım Fiyatları
| Hurda türü | Alım fiyatımız |
|---|---|
| Hurda Klima | 62,01 TL/Kg |
| Hurda Klima Motoru | 47,50 TL/Kg |
Bu tutarlar işletmemizin hurda alım fiyatlarıdır. Malzeme sınıfı, miktarı, saflığı, niteliği ve alım koşulları nihai fiyatı etkileyebilir. Liste otomatik borsa verisi değildir.
Alım tutarını birlikte doğrulayın
Listede gördüğünüz bedel kilogram başına alım fiyatımızdır. Ayrı malzemeler aynı kalem altında toplanmaz; bakır, demir ve kablo için uygun sınıf ve net ağırlık belirlenir. Karışık veya yabancı madde içeren partilerde teklif öncesinde fotoğraf ve içerik bilgisi paylaşın.
Fiyat listesine yapay güncelleme tarihi eklenmez. Malzeme sınıfı, miktarı, saflığı ve teslim koşulları görüşülerek nihai alım bedeli netleştirilir.
Edirne Merkez hizmet bölgesini inceleyin →Sıkça sorulan sorular
Merkezde yenilemeden çıkan farklı metallerin tutarı nasıl okunur?
Boru bakır, pirinç musluk ve demir ayrı kalemlerdir. Her birinin uygun sınıfı ve net kilogramı belirlendikten sonra kendi birim bedeli üzerinden hesap yapılır; hepsine bakır fiyatı uygulanmaz.
Metalinizin türünü paylaşın.
Alım koşullarını birlikte netleştirelim.
Fotoğraf, yaklaşık miktar ve konum bilgisiyle iletişime geçebilirsiniz.